我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
BP4610BP4620雙極性電源為用戶節(jié)省了寶貴的測試時間
TH2689A漏電流絕緣測試儀行業(yè)加快技術(shù)更新步伐
產(chǎn)品中心/ products
噪音計(jì)FT3432
聯(lián)系電話:0512-68051240
尺寸 | 63 (W) × 120 (H) × 23.5 (D) mm (比原來小 27%) |
重量 | 105 g (比原來輕 26%) |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合測量標(biāo)準(zhǔn)JIS C1509-1 2級,IEC 61672-1 2級。 |
測量功能 | 噪音等級、等價噪音等級、單次噪音暴露等級、噪音等級的zui大值、 C 特性峰值音壓等級 |
頻率特性 | A 特性、 C 特性 |
時間特性 | F、S |
測量值保存 | 199 個 |
A特性: | 人耳能聽見的頻率范圍。符合人耳平率特性的濾波稱為 A 特性。大部分的噪音測量都使用 A 特性。 |
C特性: | 平緩的頻率特性。 |
F (fast): | Fast 符合人耳響應(yīng)的測量方法。大部分的噪音測量都使用 F 。 |
S (slow): | Slow 為了方便顯示和讀取,比較緩慢的響應(yīng)測量方法。 |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.xqit.org.cn) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml